STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 15/01/2026 à 10:05
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 15/01/2026 10:05. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 5.3 | 3.7 | 7.4 | N | 94 | 4.4 | 1021.9 | 0.0 |
| Il y a 5 minutes | 5.4 | 5.6 | 5.6 | N | 94 | 4.5 | 1021.9 | 0.0 |
| Il y a 10 minutes | 5.4 | 0.0 | 5.6 | N | 94 | 4.6 | 1021.8 | 0.0 |
| Il y a 15 minutes | 5.5 | 0.0 | 0.0 | N | 94 | 4.6 | 1021.6 | 0.0 |
| Il y a 20 minutes | 5.7 | 1.9 | 1.9 | N | 94 | 4.8 | 1021.6 | 0.0 |
| Il y a 30 minutes | 6.0 | 7.4 | 7.4 | NNO | 94 | 5.1 | 1021.6 | 0.0 |
| Il y a 45 minutes | 6.3 | 1.9 | 5.6 | N | 94 | 5.4 | 1021.4 | 0.0 |
| Il y a 60 minutes | 6.5 | 0.0 | 0.0 | NNO | 94 | 5.6 | 1021.3 | 0.0 |
| Il y a 75 minutes | 6.5 | 0.0 | 0.0 | NNO | 94 | 5.6 | 1021.1 | 0.0 |
| Il y a 90 minutes | 6.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 94 | 5.7 | 1021.1 | 0.0 |
| Il y a 105 minutes | 6.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 94 | 5.8 | 1021.1 | 0.0 |
| Il y a 120 minutes | 6.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 94 | 5.8 | 1020.9 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie le 13/01/2026 19:13 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 3.2 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 38.6 mm (5 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
| Année | 38.6 mm ( 5 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 10.1 °C à 00:05 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 16.0 °C à 15:59 | Max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 17.1 °C le 03/01/2026 | Jour le plus chaud | 14.3 °C le 03/01/2026 |
| Année | 17.1 °C le 03/01/2026 | Nuit la plus chaude | 12.7 °C le 03/01/2026 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 5.2 °C à 10:04 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 9.6 °C à 23:30 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 1.6 °C le 07/01/2026 | Jour le plus froid | 5.9 °C le 07/01/2026 |
| Année | 1.6 °C le 07/01/2026 | Nuit la plus froide | 6.7 °C le 07/01/2026 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1020.5 hPa à 06:01 | Aujourd'hui | 3.8 °C à 10:04 |
| Hier | 1016.8 hPa à 02:00 | Hier | 9.6 °C à 23:30 |
| Mois | 997.0 hPa le 04/01/2026 | Mois | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| Année | 997.0 hPa le 04/01/2026 | Année | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 1.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 7.6 mm | Mois | 38.6 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 70 W/m2 à 09:55 | ||
| Hier | 645.0 W/m2 à 14:50 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 6.5 km/h N | |
| Rafale | 3.2 km/h N | |
| Rafale/h | 11.3 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 11.3 km/h N à 09:15 | |
| Hier | 13.0 km/h à 12:01 | |
| Mois | 37.0 km/h le 05/01/2026 | |
| Année | 37.0 km/h le 05/01/2026 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 8.2 km/h N à 09:25 | |
| Hier | 10.0 km/h à 12:02 | |
| Mois | 23.3 km/h le 05/01/2026 | |
| Année | 23.3 km/h le 05/01/2026 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 2.53 km | |
| Mois | 576.15 km | |
| Année | 576.15 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances