STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 02/03/2026 à 01:49
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 02/03/2026 01:49. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 11.4 | 0.0 | 5.6 | N | 81 | 8.2 | 1016.4 | 0.0 |
| Il y a 5 minutes | 11.4 | 3.7 | 5.6 | N | 81 | 8.3 | 1016.4 | 0.0 |
| Il y a 10 minutes | 11.5 | 1.9 | 5.6 | N | 81 | 8.3 | 1016.5 | 0.0 |
| Il y a 15 minutes | 11.6 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 8.2 | 1016.6 | 0.0 |
| Il y a 20 minutes | 11.6 | 1.9 | 5.6 | N | 80 | 8.3 | 1016.7 | 0.0 |
| Il y a 30 minutes | 11.8 | 5.6 | 5.6 | NNO | 80 | 8.4 | 1016.7 | 0.0 |
| Il y a 45 minutes | 11.8 | 5.6 | 7.4 | N | 80 | 8.5 | 1016.7 | 0.0 |
| Il y a 60 minutes | 12.1 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 8.5 | 1017.1 | 0.0 |
| Il y a 75 minutes | 12.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 8.7 | 1017.1 | 0.0 |
| Il y a 90 minutes | 12.5 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 9.0 | 1017.2 | 0.0 |
| Il y a 105 minutes | 12.6 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 9.1 | 1017.4 | 0.0 |
| Il y a 120 minutes | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 9.1 | 1017.4 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 16 jours depuis la dernière pluie le 13/02/2026 16:57 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
| Année | 273.8 mm ( 30 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 12.7 °C à 00:00 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 20.3 °C à 16:52 | Max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 20.3 °C le 01/03/2026 | Jour le plus chaud | 15.2 °C le 01/03/2026 |
| Année | 24.2 °C le 22/02/2026 | Nuit la plus chaude | 14.2 °C le 01/03/2026 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 11.4 °C à 01:45 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 9.7 °C à 06:51 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 9.7 °C le 01/03/2026 | Jour le plus froid | 15.2 °C le 01/03/2026 |
| Année | 1.6 °C le 07/01/2026 | Nuit la plus froide | 14.2 °C le 01/03/2026 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1016.3 hPa à 01:48 | Aujourd'hui | 11.4 °C à 01:45 |
| Hier | 1016.8 hPa à 18:29 | Hier | 8.4 °C à 08:27 |
| Mois | 1016.3 hPa le 02/03/2026 | Mois | 8.4 °C le 01/03/2026 |
| Année | 995.7 hPa le 04/02/2026 | Année | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 2.8 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 2.4 mm | Mois | 0.0 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 694.0 W/m2 à 12:21 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 1.0 km/h N | |
| Rafale | 4.8 km/h N | |
| Rafale/h | 12.9 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13.0 km/h NNO à 01:07 | |
| Hier | 27.8 km/h à 17:05 | |
| Mois | 27.3 km/h le 01/03/2026 | |
| Année | 61.1 km/h le 13/02/2026 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 9.2 km/h N à 01:08 | |
| Hier | 18.9 km/h à 17:06 | |
| Mois | 18.9 km/h le 01/03/2026 | |
| Année | 41.6 km/h le 28/01/2026 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 3.52 km | |
| Mois | 90.28 km | |
| Année | 4936.79 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances