STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 06/12/2025 à 09:55
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 06/12/2025 09:55. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 10.5 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 9.9 | 1025.7 | 0.0 |
| Il y a 5 minutes | 10.4 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 9.8 | 1025.7 | 0.0 |
| Il y a 10 minutes | 10.6 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 9.9 | 1025.6 | 0.0 |
| Il y a 15 minutes | 10.5 | 0.0 | 0.0 | NNO | 96 | 9.9 | 1025.6 | 0.0 |
| Il y a 20 minutes | 10.4 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 9.8 | 1025.7 | 0.0 |
| Il y a 30 minutes | 10.4 | 0.0 | 0.0 | NNO | 96 | 9.8 | 1025.6 | 0.0 |
| Il y a 45 minutes | 10.3 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 9.7 | 1025.6 | 0.0 |
| Il y a 60 minutes | 10.3 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 9.7 | 1025.5 | 0.0 |
| Il y a 75 minutes | 10.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 9.8 | 1025.3 | 0.0 |
| Il y a 90 minutes | 10.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 9.7 | 1025.2 | 0.0 |
| Il y a 105 minutes | 10.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 9.8 | 1025.0 | 0.0 |
| Il y a 120 minutes | 10.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 10.1 | 1025.0 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 3 jours depuis la dernière pluie le 03/12/2025 00:53 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 3.2 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 2.8 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
| Année | 705.2 mm ( 66 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 14.8 °C à 00:00 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 19.3 °C à 15:21 | Max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 19.3 °C le 05/12/2025 | Jour le plus chaud | 14.6 °C le 05/12/2025 |
| Année | 43.2 °C le 17/08/2025 | Nuit la plus chaude | 14.6 °C le 06/12/2025 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 10.3 °C à 08:53 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 9.3 °C à 03:24 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 6.8 °C le 03/12/2025 | Jour le plus froid | 10.8 °C le 02/12/2025 |
| Année | 1.9 °C le 16/01/2025 | Nuit la plus froide | 10.3 °C le 04/12/2025 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1023.7 hPa à 02:25 | Aujourd'hui | 10.3 °C à 08:53 |
| Hier | 1021.3 hPa à 15:07 | Hier | 8.2 °C à 03:29 |
| Mois | 1016.7 hPa le 02/12/2025 | Mois | 6.0 °C le 03/12/2025 |
| Année | 994.5 hPa le 13/03/2025 | Année | -1.5 °C le 16/01/2025 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.8 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 3.9 mm | Mois | 2.8 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 76 W/m2 à 09:43 | ||
| Hier | 617.0 W/m2 à 14:11 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 0.0 km/h N | |
| Rafale | 0.0 km/h N | |
| Rafale/h | 8.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 8.0 km/h NNO à 03:58 | |
| Hier | 25.9 km/h à 15:07 | |
| Mois | 33.8 km/h le 03/12/2025 | |
| Année | 59.6 km/h le 14/11/2025 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 5.6 km/h N à 04:02 | |
| Hier | 17.9 km/h à 14:30 | |
| Mois | 17.9 km/h le 05/12/2025 | |
| Année | 33.3 km/h le 30/06/2025 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.86 km | |
| Mois | 154.63 km | |
| Année | 24564.76 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances



