Evolución y Estadísticas de las Variables Meteorológicas
Datos actualizados el 02/03/2026 a las 00:08Tendencias el 02/03/2026 a las 00:06
( Nota: Solo los valores 'Actuales' pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los demás valores serán actualizados cuando se carga la página. The other data was from 02/03/2026 00:06. Recarga para obtener datos actualizados.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCÍON |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 12.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 9.1 | 1017.4 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 12.6 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 9.1 | 1017.4 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 9.1 | 1017.4 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 9.1 | 1017.4 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 12.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 9.2 | 1017.4 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 12.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 9.3 | 1017.5 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 13.1 | 0.0 | 0.0 | NNO | 78 | 9.3 | 1017.6 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 13.4 | 0.0 | 0.0 | NNO | 77 | 9.4 | 1017.7 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 13.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 75 | 9.6 | 1017.7 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 14.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 72 | 9.7 | 1017.7 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 14.8 | 0.0 | 0.0 | SSO | 72 | 9.8 | 1017.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 15.0 | 0.0 | 0.0 | SSO | 72 | 10.0 | 1017.7 | 0.0 |
Efemérides y Estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 16 días desde que llovió, el 13/02/2026 16:57 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 273.8 mm ( 30 días de lluvia este Año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.7 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 20.3 °C a las 16:52 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 20.3 °C el 01/03/2026 | día más cálido | 15.2 °C el 01/03/2026 |
| Año | 24.2 °C el 22/02/2026 | noche más cálida | 14.2 °C el 01/03/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.6 °C a las 00:00 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 9.7 °C a las 06:51 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 9.7 °C el 01/03/2026 | día más frío | 15.2 °C el 01/03/2026 |
| Año | 1.6 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 14.2 °C el 01/03/2026 |
| MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1017.4 hPa a las 00:02 | Hoy | 12.6 °C a las 00:00 |
| Ayer | 1016.8 hPa a las 18:29 | Ayer | 8.4 °C a las 08:27 |
| Mes | 1016.8 hPa el 01/03/2026 | Mes | 8.4 °C el 01/03/2026 |
| Año | 995.7 hPa el 04/02/2026 | Año | 1.1 °C el 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 2.8 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 2.4 mm | Mes | 0.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
| Ayer | 694.0 W/m2 a las 12:21 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h NNO | |
| Racha | 0.0 km/h NNO | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h ENE a las 17:05 | |
| Ayer | 27.8 km/h a las 17:05 | |
| Mes | 27.3 km/h el 01/03/2026 | |
| Año | 61.1 km/h el 13/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h ENE a las 17:06 | |
| Ayer | 18.9 km/h a las 17:06 | |
| Mes | 18.9 km/h el 01/03/2026 | |
| Año | 41.6 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.00 km | |
| Mes | 86.77 km | |
| Año | 4933.27 km | |
Datos de tendencias y estadísticas meteorológicas diarias