ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tendencias el 08/11/2025 a las 11:20
( Nota: Solo los valores 'Actuales' pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los demás valores serán actualizados cuando se carga la página. The other data was from 08/11/2025 11:20. Recarga para obtener datos actualizados.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCÍON |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 16.9 | 9.3 | 13.0 | N | 72 | 11.8 | 1021.0 | 0.2 |
| Hace 5 minutos | 16.8 | 7.4 | 14.8 | NO | 72 | 11.7 | 1021.0 | 0.2 |
| Hace 10 minutos | 16.7 | 9.3 | 13.0 | N | 72 | 11.7 | 1020.9 | 0.2 |
| Hace 15 minutos | 16.6 | 7.4 | 9.3 | N | 72 | 11.5 | 1020.8 | 0.2 |
| Hace 20 minutos | 16.7 | 7.4 | 16.7 | N | 71 | 11.4 | 1020.8 | 0.2 |
| Hace 30 minutos | 16.6 | 5.6 | 14.8 | N | 73 | 11.7 | 1020.8 | 0.2 |
| Hace 45 minutos | 15.9 | 1.9 | 5.6 | N | 76 | 11.7 | 1020.9 | 0.2 |
| Hace 60 minutos | 15.3 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 11.6 | 1020.9 | 0.2 |
| Hace 75 minutos | 14.8 | 11.1 | 16.7 | NNO | 80 | 11.4 | 1020.8 | 0.2 |
| Hace 90 minutos | 14.3 | 7.4 | 14.8 | N | 82 | 11.3 | 1020.7 | 0.2 |
| Hace 105 minutos | 14.1 | 3.7 | 9.3 | N | 81 | 10.9 | 1020.5 | 0.2 |
| Hace 120 minutos | 14.4 | 1.9 | 5.6 | N | 80 | 11.0 | 1020.4 | 0.2 |
Efemérides y Estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.2 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 08/11/2025 04:22 |
| Ayer | 0.4 mm | Semana | 5.4 mm en la última semana. |
| Mes | 5.6 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 612.4 mm ( 58 días de lluvia este Año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 16.9 °C a las 11:17 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 20.7 °C a las 14:51 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 25.0 °C el 04/11/2025 | día más cálido | 20.6 °C el 02/11/2025 |
| Año | 43.2 °C el 17/08/2025 | noche más cálida | 19.0 °C el 02/11/2025 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.6 °C a las 08:05 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 11.0 °C a las 06:52 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 11.0 °C el 07/11/2025 | día más frío | 16.1 °C el 07/11/2025 |
| Año | 1.9 °C el 16/01/2025 | Noche más fría | 14.8 °C el 07/11/2025 |
| MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1016.5 hPa a las 02:22 | Hoy | 12.6 °C a las 08:05 |
| Ayer | 1015.4 hPa a las 17:19 | Ayer | 11.0 °C a las 06:52 |
| Mes | 1010.3 hPa el 05/11/2025 | Mes | 11.0 °C el 07/11/2025 |
| Año | 994.5 hPa el 13/03/2025 | Año | -1.5 °C el 16/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.4 mm | Hoy | 0.2 mm |
| Ayer | 2.0 mm | Ayer | 0.4 mm |
| Mes | 11.8 mm | Mes | 5.6 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 459 W/m2 a las 11:17 | ||
| Ayer | 610.0 W/m2 a las 13:17 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 9.0 km/h N | |
| Racha | 4.8 km/h N | |
| Racha/hr | 16.1 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 16.7 km/h NNO a las 10:04 | |
| Ayer | 24.1 km/h a las 18:35 | |
| Mes | 38.6 km/h el 05/11/2025 | |
| Año | 55.5 km/h el 21/03/2025 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 12.7 km/h N a las 10:58 | |
| Ayer | 15.3 km/h a las 18:51 | |
| Mes | 23.7 km/h el 05/11/2025 | |
| Año | 33.3 km/h el 30/06/2025 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 19.76 km | |
| Mes | 289.99 km | |
| Año | 23276.02 km | |
Datos de tendencias y estadísticas meteorológicas diarias



