TÄGLICHE STATISTIKEN
Trends vom 02/03/2026 um 01:48
( Hinweis: Nur die 'Aktuellen' Werte können nahezu in Echtzeit aktualisiert werden, während die anderen Werte beim Laden der Seite aktuell sind. The other data was from 02/03/2026 01:48. Seite neu laden für aktualisierte Daten.)
| ZEIT | TEMP °C |
WINDGESCHWINDIGKEIT km/h |
WINDBÖE km/h |
WINDRICHTUNG |
LUFTFEUCHTIGKEIT % |
DEW POINT °C |
DRUCK hPa |
REGEN mm |
| Aktuell | 11.4 | 1.9 | 0.0 | N | 81 | 8.3 | 1016.4 | 0.0 |
| Vor 5 Minuten | 11.4 | 7.4 | 9.3 | N | 81 | 8.3 | 1016.4 | 0.0 |
| Vor 10 Minuten | 11.5 | 3.7 | 5.6 | N | 81 | 8.4 | 1016.5 | 0.0 |
| Vor 15 Minuten | 11.6 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 8.2 | 1016.6 | 0.0 |
| Vor 20 Minuten | 11.6 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 8.3 | 1016.7 | 0.0 |
| Vor 30 Minuten | 11.8 | 5.6 | 9.3 | N | 80 | 8.4 | 1016.7 | 0.0 |
| Vor 45 Minuten | 11.9 | 7.4 | 9.3 | N | 80 | 8.5 | 1016.8 | 0.0 |
| Vor 60 Minuten | 12.1 | 0.0 | 0.0 | NNW | 79 | 8.6 | 1017.1 | 0.0 |
| Vor 75 Minuten | 12.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 79 | 8.7 | 1017.2 | 0.0 |
| Vor 90 Minuten | 12.5 | 0.0 | 0.0 | NNW | 79 | 9.0 | 1017.2 | 0.0 |
| Vor 105 Minuten | 12.6 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 9.1 | 1017.4 | 0.0 |
| Vor 120 Minuten | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 9.2 | 1017.4 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| REGEN | REGEN-HISTORIE | ||
| Heute | 0.0 mm (0.0 mm Letzte Stunde) | Heute | 16 Tage seit letztem Regen am 13/02/2026 16:57 |
| Gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm Letzter Monat. |
| Jahr | 273.8 mm ( 30 Regentage dieses Jahr) | Jahr | 0.0 mm Gesamt letztes Jahr zu dieser Zeit. |
| TEMPERATUR-HÖCHSTWERTE | HEISSE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 12.7 °C um 00:00 | Max > 30 °C | 0 Tage |
| Gestern | 20.3 °C um 16:52 | Max > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 20.3 °C am 01/03/2026 | Wärmster Tag | 15.2 °C am 01/03/2026 |
| Jahr | 24.2 °C am 22/02/2026 | Wärmste Nacht | 14.2 °C am 01/03/2026 |
| TEMPERATUR-TIEFSTWERTE | KALTE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 11.4 °C um 01:45 | Min < 0 °C | 0 Tage |
| Gestern | 9.7 °C um 06:51 | Min < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 9.7 °C am 01/03/2026 | Kältester Tag | 15.2 °C am 01/03/2026 |
| Jahr | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kälteste Nacht | 14.2 °C am 01/03/2026 |
| BAROMETER-TIEFS | WINDCHILL-TIEFSTWERTE | ||
| Heute | 1016.4 hPa um 01:45 | Heute | 11.4 °C um 01:45 |
| Gestern | 1016.8 hPa um 18:29 | Gestern | 8.4 °C um 08:27 |
| Monat | 1016.4 hPa am 02/03/2026 | Monat | 8.4 °C am 01/03/2026 |
| Jahr | 995.7 hPa am 04/02/2026 | Jahr | 1.1 °C am 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGEN | ||
| Heute | 0.0 mm | Heute | 0.0 mm |
| Gestern | 2.8 mm | Gestern | 0.0 mm |
| Monat | 2.4 mm | Monat | 0.0 mm |
| SOLAR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 0 W/m2 um 00:00 | ||
| Gestern | 694.0 W/m2 um 12:21 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| Jetzt | 0.0 km/h N | |
| Böe | 0.0 km/h N | |
| Böe/Std | 12.9 km/h | |
| WINDBÖEN-HÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 13.0 km/h NNW um 01:07 | |
| Gestern | 27.8 km/h um 17:05 | |
| Monat | 27.3 km/h am 01/03/2026 | |
| Jahr | 61.1 km/h am 13/02/2026 | |
| WINDBÖEN-DURCHSCHNITTSHÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 9.2 km/h N um 01:08 | |
| Gestern | 18.9 km/h um 17:06 | |
| Monat | 18.9 km/h am 01/03/2026 | |
| Jahr | 41.6 km/h am 28/01/2026 | |
| WINDLAUF | ||
| Heute | 3.48 km | |
| Monat | 90.25 km | |
| Jahr | 4936.76 km | |
Tägliche Wetterstatistiken und Trenddaten