TÄGLICHE STATISTIKEN
Trends vom 15/01/2026 um 10:05
( Hinweis: Nur die 'Aktuellen' Werte können nahezu in Echtzeit aktualisiert werden, während die anderen Werte beim Laden der Seite aktuell sind. The other data was from 15/01/2026 10:05. Seite neu laden für aktualisierte Daten.)
| ZEIT | TEMP °C |
WINDGESCHWINDIGKEIT km/h |
WINDBÖE km/h |
WINDRICHTUNG |
LUFTFEUCHTIGKEIT % |
DEW POINT °C |
DRUCK hPa |
REGEN mm |
| Aktuell | 5.3 | 3.7 | 7.4 | N | 94 | 4.4 | 1021.9 | 0.0 |
| Vor 5 Minuten | 5.4 | 5.6 | 5.6 | N | 94 | 4.5 | 1021.9 | 0.0 |
| Vor 10 Minuten | 5.4 | 0.0 | 5.6 | N | 94 | 4.6 | 1021.8 | 0.0 |
| Vor 15 Minuten | 5.5 | 0.0 | 0.0 | N | 94 | 4.6 | 1021.6 | 0.0 |
| Vor 20 Minuten | 5.7 | 1.9 | 1.9 | N | 94 | 4.8 | 1021.6 | 0.0 |
| Vor 30 Minuten | 6.0 | 7.4 | 7.4 | NNW | 94 | 5.1 | 1021.6 | 0.0 |
| Vor 45 Minuten | 6.3 | 1.9 | 5.6 | N | 94 | 5.4 | 1021.4 | 0.0 |
| Vor 60 Minuten | 6.5 | 0.0 | 0.0 | NNW | 94 | 5.6 | 1021.3 | 0.0 |
| Vor 75 Minuten | 6.5 | 0.0 | 0.0 | NNW | 94 | 5.6 | 1021.1 | 0.0 |
| Vor 90 Minuten | 6.6 | 0.0 | 0.0 | NNW | 94 | 5.7 | 1021.1 | 0.0 |
| Vor 105 Minuten | 6.7 | 0.0 | 0.0 | NNW | 94 | 5.8 | 1021.1 | 0.0 |
| Vor 120 Minuten | 6.7 | 0.0 | 0.0 | NNW | 94 | 5.8 | 1020.9 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| REGEN | REGEN-HISTORIE | ||
| Heute | 0.0 mm (0.0 mm Letzte Stunde) | Heute | 1 Tag seit letztem Regen am 13/01/2026 19:13 |
| Gestern | 0.0 mm | Woche | 3.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 38.6 mm (5 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm Letzter Monat. |
| Jahr | 38.6 mm ( 5 Regentage dieses Jahr) | Jahr | 0.0 mm Gesamt letztes Jahr zu dieser Zeit. |
| TEMPERATUR-HÖCHSTWERTE | HEISSE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 10.1 °C um 00:05 | Max > 30 °C | 0 Tage |
| Gestern | 16.0 °C um 15:59 | Max > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 17.1 °C am 03/01/2026 | Wärmster Tag | 14.3 °C am 03/01/2026 |
| Jahr | 17.1 °C am 03/01/2026 | Wärmste Nacht | 12.7 °C am 03/01/2026 |
| TEMPERATUR-TIEFSTWERTE | KALTE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 5.2 °C um 10:04 | Min < 0 °C | 0 Tage |
| Gestern | 9.6 °C um 23:30 | Min < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kältester Tag | 5.9 °C am 07/01/2026 |
| Jahr | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kälteste Nacht | 6.7 °C am 07/01/2026 |
| BAROMETER-TIEFS | WINDCHILL-TIEFSTWERTE | ||
| Heute | 1020.5 hPa um 06:01 | Heute | 3.8 °C um 10:04 |
| Gestern | 1016.8 hPa um 02:00 | Gestern | 9.6 °C um 23:30 |
| Monat | 997.0 hPa am 04/01/2026 | Monat | 1.1 °C am 06/01/2026 |
| Jahr | 997.0 hPa am 04/01/2026 | Jahr | 1.1 °C am 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGEN | ||
| Heute | 0.0 mm | Heute | 0.0 mm |
| Gestern | 1.0 mm | Gestern | 0.0 mm |
| Monat | 7.6 mm | Monat | 38.6 mm |
| SOLAR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 70 W/m2 um 09:55 | ||
| Gestern | 645.0 W/m2 um 14:50 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| Jetzt | 6.5 km/h N | |
| Böe | 3.2 km/h N | |
| Böe/Std | 11.3 km/h | |
| WINDBÖEN-HÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 11.3 km/h N um 09:15 | |
| Gestern | 13.0 km/h um 12:01 | |
| Monat | 37.0 km/h am 05/01/2026 | |
| Jahr | 37.0 km/h am 05/01/2026 | |
| WINDBÖEN-DURCHSCHNITTSHÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 8.2 km/h N um 09:25 | |
| Gestern | 10.0 km/h um 12:02 | |
| Monat | 23.3 km/h am 05/01/2026 | |
| Jahr | 23.3 km/h am 05/01/2026 | |
| WINDLAUF | ||
| Heute | 2.53 km | |
| Monat | 576.15 km | |
| Jahr | 576.15 km | |
Tägliche Wetterstatistiken und Trenddaten