Actualizado: Jueves 12 Junio 2025 - 14:20
Proxima actualizacion: Jueves 12 Junio 2025 - 20:20
Proxima actualizacion: Jueves 12 Junio 2025 - 20:20
Temperatura
here the graph will be drawn
Tormentas
here the graph will be drawn
Sol
here the graph will be drawn
Viento
here the graph will be drawn
Max/Min Temperatura
here the graph will be drawn
Esta tarde |
Esta noche |
Viernes | Viernes noche |
Sábado | Sábado noche |
Domingo | Domingo noche |
Lunes | Lunes noche |
Martes | Martes noche |
Miércoles | Miércoles noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Despejado | Parcialmente nuboso | Muy poco nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Soleado | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso |
32° | 16° | 35° | 18° | 37° | 18° | 38° | 20° | 39° | 21° | 40° | 20° | 39° | 20° |
![]() 9 km/h W |
![]() 14 km/h WSW |
![]() 5 km/h NNE |
![]() 7 km/h WSW |
![]() 5 km/h NE |
![]() 11 km/h S |
![]() 9 km/h ESE |
![]() 11 km/h SSW |
![]() 7 km/h NE |
![]() 6 km/h SSE |
![]() 8 km/h NE |
![]() 8 km/h WSW |
![]() 12 km/h NE |
![]() 13 km/h WSW |
UV 9 Very high | UV 9 Very high | UV 9 Very high | UV 10 Very high | UV 9 Very high | UV 9 Very high | UV 9 Very high |
![]() | Esta tarde | Despejado o poco nuboso. Máxima: 32°. Indice ultravioleta: 9. Viento oeste alrededor 9 km/h, con rachas de hasta 26 km/h. |
![]() | Esta noche | Bastante despejado o poco nuboso por la tarde, cambiando a despejado o parcialmente nuboso después de medianoche. Tiempo fresco. Mínima: 16°. Viento oeste-suroeste alrededor 14 km/h, con rachas de hasta 30 km/h, por la tarde, cambiando a 3 km/h después de medianoche. |
![]() | Viernes | Soleado por la mañana, cambiando a mayormente soleado por la tarde. Calor. Máxima: 35°. Indice ultravioleta: 9. Viento norte-noreste alrededor 5 km/h por la mañana, cambiando a suroeste por la tarde. |
![]() | Viernes noche | Parcialmente nuboso. Mínima: 18°. Viento oeste-suroeste alrededor 7 km/h por la tarde, cambiando a norte después de medianoche. |
![]() | Sábado | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a mayormente soleado por la tarde. Calor. Máxima: 37°. Indice ultravioleta: 9. Viento noreste alrededor 5 km/h por la mañana, cambiando a sur por la tarde. |
![]() | Sábado noche | Despejado o parcialmente nuboso. Mínima: 18°. Viento sur alrededor 11 km/h, con rachas de hasta 26 km/h, por la tarde, cambiando a norte-noroeste alrededor 3 km/h después de medianoche. |
![]() | Domingo | Soleado. Calor. Máxima: 38°. Indice ultravioleta: 10. Viento este-sureste alrededor 3 km/h por la mañana, cambiando a sur-suroeste alrededor 9 km/h, con rachas de hasta 26 km/h, por la tarde. |
![]() | Domingo noche | Bastante despejado o poco nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 20°. Viento sur-suroeste alrededor 11 km/h, con rachas de hasta 26 km/h, por la tarde, cambiando a 4 km/h después de medianoche. |
![]() | Lunes | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a mayormente soleado por la tarde. Mucho calor. Máxima: 39°. Indice ultravioleta: 9. Viento noreste alrededor 7 km/h por la mañana, cambiando a sur-sureste por la tarde. |
![]() | Lunes noche | Parcialmente nuboso. Mínima: 21°. Viento sur-sureste alrededor 6 km/h por la tarde, cambiando a norte-noreste después de medianoche. |
![]() | Martes | Parcialmente nuboso. Mucho calor. Máxima: 40°. Indice ultravioleta: 9. Viento noreste alrededor 8 km/h por la mañana, cambiando a sur por la tarde. |
![]() | Martes noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 20°. Viento oeste-suroeste alrededor 8 km/h. |
![]() | Miércoles | Mayormente soleado por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Mucho calor. Máxima: 39°. Indice ultravioleta: 9. Viento noreste alrededor 6 km/h por la mañana, cambiando a sur-suroeste alrededor 12 km/h, con rachas de hasta 34 km/h, por la tarde. |
![]() | Miércoles noche | Mayormente nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 20°. Viento oeste-suroeste alrededor 13 km/h, con rachas de hasta 33 km/h, por la tarde, cambiando a noreste alrededor 3 km/h después de medianoche. |
Jueves 12 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Tarde 14 - 18 |
![]() |
Despejado | 28° - 32° | ![]() ![]() |
5 - 11 km/h Racha de viento 24 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1013 hPa | ![]() Very high (9.3) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 32° - 23° | ![]() |
9 - 19 km/h Racha de viento 31 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1013 hPa | ![]() Medium (3.4) |
Viernes 13 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente despejado | 22° - 18° | ![]() ![]() |
2 - 7 km/h Racha de viento 11 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1014 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado | 17° - 25° | ![]() |
4 km/h Racha de viento 12 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (3.9) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 27° - 35° | ![]() ![]() |
4 - 9 km/h Racha de viento 21 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1015 hPa | ![]() Very high (9.3) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente despejado | 35° - 26° | ![]() ![]() |
3 - 14 km/h Racha de viento 24 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1013 hPa | ![]() Medium (3) |
Sabado 14 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 24° - 20° | ![]() ![]() |
5 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1015 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 19° - 28° | ![]() ![]() |
4 km/h Racha de viento 10 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1016 hPa | ![]() Medium (3.8) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 29° - 37° | ![]() ![]() |
4 - 10 km/h Racha de viento 22 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1015 hPa | ![]() Very high (9) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente despejado | 36° - 27° | ![]() |
6 - 15 km/h Racha de viento 27 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3.2) |
Domingo 15 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado | 26° - 20° | ![]() ![]() ![]() |
1 - 6 km/h Racha de viento 10 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1015 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Despejado | 19° - 28° | ![]() ![]() |
1 - 5 km/h Racha de viento 11 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1016 hPa | ![]() Medium (4.1) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Despejado - Parcialmente nublado | 30° - 38° | ![]() ![]() |
5 - 12 km/h Racha de viento 25 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1015 hPa | ![]() Very high (9.4) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado | 38° - 28° | ![]() |
8 - 14 km/h Racha de viento 26 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3.6) |
Lunes 16 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 27° - 21° | ![]() ![]() |
2 - 7 km/h Racha de viento 11 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1016 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 20° - 29° | ![]() ![]() |
2 - 10 km/h Racha de viento 18 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() Medium (3.9) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado Posibles chubascos |
30° - 39° | ![]() ![]() |
6 - 10 km/h Racha de viento 22 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1015 hPa | ![]() Very high (9.2) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 39° - 30° | ![]() ![]() |
3 - 8 km/h Racha de viento 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3.5) |
Martes 17 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 28° - 22° | ![]() ![]() |
3 - 8 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() |
Parcialmente nublado | 21° - 31° | ![]() ![]() |
3 - 9 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() Medium (4) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 32° - 40° | ![]() ![]() |
5 - 10 km/h Racha de viento 23 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (9.2) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente despejado | 40° - 29° | ![]() ![]() |
7 - 11 km/h Racha de viento 23 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (3.3) |
Miercoles 18 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 27° - 22° | ![]() |
9 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1017 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 20° - 30° | ![]() ![]() |
3 - 10 km/h Racha de viento 18 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1017 hPa | ![]() Medium (4) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 31° - 39° | ![]() ![]() |
5 - 21 km/h Racha de viento 34 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (9.2) |
Noche 18 - 00 |
![]() |
Mayormente nublado | 39° - 28° | ![]() ![]() ![]() |
4 - 21 km/h Racha de viento 33 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (3) |
Jueves 19 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 27° - 22° | ![]() ![]() ![]() |
0 - 5 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1017 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado | 21° - 30° | ![]() ![]() ![]() |
0 - 7 km/h Racha de viento 14 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1017 hPa | ![]() Medium (3.8) |
Tarde 12 - 15 |
![]() |
Mayormente nublado | 31° - 36° | ![]() |
6 km/h Racha de viento 16 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (7.9) |
Jueves 12 Junio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
14 - 15 | ![]() Despejado |
28° | ![]() 6 km/h NNW 1 Bft Viento leve |
- | - | 16°C | 1012,5 hPa | 50 % | ![]() Very high (9.3) |
0 % | 16 km |
15 - 16 | ![]() Despejado |
30° | ![]() 8 km/h NNW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 16°C | 1012,4 hPa | 44 % | ![]() Very high (9.1) |
0 % | 16 km |
16 - 17 | ![]() Despejado |
31° | ![]() 9 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 16°C | 1012,4 hPa | 40 % | ![]() Very high (7.8) |
0 % | 17 km |
17 - 18 | ![]() Despejado |
32° | ![]() 10 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 16°C | 1012,7 hPa | 39 % | ![]() High (5.7) |
0 % | 17 km |
18 - 19 | ![]() Despejado |
32° | ![]() 13 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 16°C | 1012,4 hPa | 38 % | ![]() Medium (3.4) |
0 % | 18 km |
19 - 20 | ![]() Despejado |
31° | ![]() 16 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 16°C | 1012,2 hPa | 40 % | ![]() Low (1.5) |
0 % | 18 km |
20 - 21 | ![]() Despejado |
29° | ![]() 18 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 16°C | 1012,1 hPa | 44 % | ![]() Low (0.5) |
0 % | 19 km |
21 - 22 | ![]() Despejado |
27° | ![]() 15 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 15°C | 1013,0 hPa | 49 % | - | 14 % | 19 km |
22 - 23 | ![]() Mayormente despejado |
25° | ![]() 12 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 15°C | 1013,7 hPa | 56 % | - | 26 % | 19 km |
23 - 00 | ![]() Parcialmente nublado |
23° | ![]() 9 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 15°C | 1014,2 hPa | 63 % | - | 37 % | 19 km |
Viernes 13 Junio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00 - 01 | ![]() Parcialmente nublado |
21° | ![]() 7 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1014,3 hPa | 68 % | - | 51 % | 18 km |
01 - 02 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 4 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1014,4 hPa | 73 % | - | 70 % | 17 km |
02 - 03 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 2 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1014,6 hPa | 76 % | - | 93 % | 17 km |
03 - 04 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 2 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1014,6 hPa | 79 % | - | 66 % | 16 km |
04 - 05 | ![]() Mayormente despejado |
18° | ![]() 2 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1014,5 hPa | 81 % | - | 40 % | 15 km |
05 - 06 | ![]() Mayormente despejado |
18° | ![]() 2 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1014,4 hPa | 83 % | - | 16 % | 15 km |
06 - 07 | ![]() Despejado |
17° | ![]() 2 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1014,5 hPa | 84 % | - | 13 % | 14 km |
07 - 08 | ![]() Despejado |
17° | ![]() 2 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1014,8 hPa | 85 % | - | 9 % | 14 km |
08 - 09 | ![]() Despejado |
18° | ![]() 3 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,4 hPa | 80 % | - | 5 % | 14 km |
09 - 10 | ![]() Despejado |
20° | ![]() 3 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,5 hPa | 69 % | ![]() Low (0.7) |
15 % | 14 km |
10 - 11 | ![]() Despejado |
23° | ![]() 4 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,7 hPa | 59 % | ![]() Low (1.9) |
24 % | 14 km |
11 - 12 | ![]() Mayormente despejado |
25° | ![]() 4 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,8 hPa | 52 % | ![]() Medium (3.9) |
34 % | 14 km |
12 - 13 | ![]() Despejado |
28° | ![]() 4 km/h NNE 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1016,0 hPa | 44 % | ![]() High (6.3) |
26 % | 15 km |
13 - 14 | ![]() Despejado |
30° | ![]() 6 km/h SW 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,8 hPa | 38 % | ![]() Very high (8.3) |
18 % | 15 km |
14 - 15 | ![]() Despejado |
32° | ![]() 7 km/h SW 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,1 hPa | 34 % | ![]() Very high (9.3) |
10 % | 16 km |
15 - 16 | ![]() Mayormente despejado |
33° | ![]() 7 km/h SW 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1014,4 hPa | 32 % | ![]() Very high (9) |
29 % | 16 km |
16 - 17 | ![]() Parcialmente nublado |
34° | ![]() 7 km/h SW 1 Bft Viento leve |
- | 2% | 14°C | 1013,7 hPa | 30 % | ![]() High (7.4) |
45 % | 17 km |
17 - 18 | ![]() Parcialmente nublado |
34° | ![]() 9 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | 15% | 14°C | 1013,4 hPa | 30 % | ![]() Medium (5.2) |
58 % | 18 km |
18 - 19 | ![]() Parcialmente nublado |
34° | ![]() 10 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | 17% | 14°C | 1013,0 hPa | 30 % | ![]() Medium (3) |
62 % | 18 km |
19 - 20 | ![]() Parcialmente nublado |
33° | ![]() 12 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | 18% | 14°C | 1012,9 hPa | 31 % | ![]() Low (1.3) |
66 % | 19 km |
20 - 21 | ![]() Mayormente nublado |
32° | ![]() 13 km/h SW 3 Bft Brisa suave |
- | 15% | 14°C | 1012,8 hPa | 34 % | - | 70 % | 19 km |
21 - 22 | ![]() Parcialmente nublado |
30° | ![]() 10 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | 8% | 14°C | 1013,5 hPa | 38 % | - | 57 % | 19 km |
22 - 23 | ![]() Parcialmente nublado |
28° | ![]() 7 km/h WNW 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1014,0 hPa | 43 % | - | 43 % | 19 km |
23 - 00 | ![]() Mayormente despejado |
26° | ![]() 4 km/h WNW 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1014,4 hPa | 49 % | - | 26 % | 18 km |
Sabado 14 Junio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00 - 01 | ![]() Parcialmente nublado |
24° | ![]() 4 km/h WNW 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1014,7 hPa | 54 % | - | 46 % | 18 km |
01 - 02 | ![]() Parcialmente nublado |
23° | ![]() 4 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,1 hPa | 58 % | - | 63 % | 17 km |
02 - 03 | ![]() Mayormente nublado |
22° | ![]() 5 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,5 hPa | 61 % | - | 76 % | 17 km |
03 - 04 | ![]() Mayormente nublado |
21° | ![]() 5 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,5 hPa | 63 % | - | 73 % | 16 km |
04 - 05 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 5 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,4 hPa | 66 % | - | 71 % | 16 km |
05 - 06 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 5 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,2 hPa | 69 % | - | 71 % | 16 km |
06 - 07 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 4 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,2 hPa | 71 % | - | 72 % | 16 km |
07 - 08 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 3 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,4 hPa | 73 % | - | 73 % | 15 km |
08 - 09 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 3 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1015,8 hPa | 68 % | - | 76 % | 15 km |
09 - 10 | ![]() Parcialmente nublado |
22° | ![]() 3 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1015,9 hPa | 58 % | ![]() Low (0.7) |
66 % | 15 km |
10 - 11 | ![]() Parcialmente nublado |
25° | ![]() 3 km/h Este 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1016,1 hPa | 50 % | ![]() Low (1.8) |
55 % | 15 km |
11 - 12 | ![]() Parcialmente nublado |
27° | ![]() 3 km/h Este 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1016,3 hPa | 43 % | ![]() Medium (3.8) |
45 % | 15 km |
12 - 13 | ![]() Parcialmente nublado |
29° | ![]() 4 km/h Este 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1016,4 hPa | 37 % | ![]() High (6.1) |
47 % | 16 km |
13 - 14 | ![]() Parcialmente nublado |
32° | ![]() 6 km/h Sur 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1016,1 hPa | 32 % | ![]() Very high (8) |
49 % | 16 km |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.