Tendencias el 05/10/2023 a las 05:36
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 19.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 67 | 1020.1 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 19.9 | 0.0 | 3.7 | NNO | 67 | 1020.1 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 20.0 | 0.0 | 0.0 | NNO | 66 | 1020.1 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 20.1 | 0.0 | 1.9 | NNO | 67 | 1020.2 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 20.1 | 1.9 | 5.6 | NNO | 67 | 1020.2 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 20.2 | 0.0 | 1.9 | NNO | 67 | 1020.2 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 20.4 | 0.0 | 0.0 | NNO | 66 | 1020.3 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 20.6 | 0.0 | 0.0 | N | 65 | 1020.3 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 20.9 | 0.0 | 0.0 | N | 65 | 1020.4 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 21.3 | 1.9 | 3.7 | N | 67 | 1020.3 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 22.0 | 0.0 | 0.0 | N | 68 | 1020.3 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 22.2 | 0.0 | 0.0 | ONO | 69 | 1020.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 13 días desde que llovió, el 21/09/2023 23:06 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.8 mm Ultimo mes. |
Año | 203.0 mm ( 29 días de lluvia este año) | Año | 219.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 25.1 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 4 días |
Ayer | 33.5 °C a las 18:43 | Máx > 25 °C | 5 días |
Mes | 35.8 °C el 02/10/2023 | día más cálido | 27.4 °C el 01/10/2023 |
Año | 43.1 °C el 11/08/2023 | noche más cálida | 27.4 °C el 03/10/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 19.9 °C a las 05:34 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 19.8 °C a las 08:38 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 18.8 °C el 02/10/2023 | Día más frío | 25.6 °C el 04/10/2023 |
Año | 0.0 °C el 02/07/2023 | Noche más fría | 26.4 °C el 04/10/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1021.0 hPa a las 00:40 | Hoy | 19.9 °C a las 05:34 |
Ayer | 1023.4 hPa a las 11:24 | Ayer | 19.8 °C a las 08:38 |
Mes | 1023.4 hPa el 04/10/2023 | Mes | 18.8 °C el 02/10/2023 |
Año | 1033.6 hPa el 04/01/2023 | Año | -1.8 °C el 29/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.2 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 3.6 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 17.3 mm | Mes | 0.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
Ayer | 726.0 W/m2 a las 14:26 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h NNO | |
Racha | 0.0 km/h NNO | |
Racha/hr | 8.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 11.3 km/h W a las 00:01 | |
Ayer | 19.3 km/h a las 23:05 | |
Mes | 27.3 km/h el 01/10/2023 | |
Año | 53.7 km/h el 10/02/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 7.3 km/h W a las 02:18 | |
Ayer | 11.6 km/h a las 23:30 | |
Mes | 16.3 km/h el 01/10/2023 | |
Año | 39.0 km/h el 10/02/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 6.88 km | |
Mes | 254.34 km | |
Año | 19999.18 km |