Tendencias el 27/03/2023 a las 02:14
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 17.7 | 5.6 | 7.4 | N | 48 | 1019.6 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 17.8 | 3.7 | 5.6 | N | 48 | 1019.6 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 17.9 | 1.9 | 9.3 | N | 47 | 1019.6 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 18.1 | 3.7 | 5.6 | N | 47 | 1019.7 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 18.2 | 3.7 | 5.6 | N | 47 | 1019.6 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 18.6 | 1.9 | 7.4 | N | 46 | 1019.7 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 18.8 | 5.6 | 9.3 | N | 45 | 1019.8 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 19.0 | 7.4 | 9.3 | N | 45 | 1019.8 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 19.1 | 5.6 | 11.1 | NNO | 44 | 1019.8 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 19.2 | 5.6 | 9.3 | NNO | 44 | 1019.8 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 19.4 | 0.0 | 0.0 | NNO | 43 | 1019.9 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 19.7 | 3.7 | 5.6 | N | 42 | 1019.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 17 días desde que llovió, el 10/03/2023 05:48 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 14.4 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 17.0 mm Ultimo mes. |
Año | 52.0 mm ( 12 días de lluvia este año) | Año | 106.2 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 20.0 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 27.4 °C a las 19:19 | Máx > 25 °C | 8 días |
Mes | 27.8 °C el 25/03/2023 | día más cálido | 20.6 °C el 25/03/2023 |
Año | 27.8 °C el 25/03/2023 | noche más cálida | 20.5 °C el 26/03/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 17.7 °C a las 02:10 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 13.7 °C a las 08:38 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 2.8 °C el 01/03/2023 | Día más frío | 9.4 °C el 01/03/2023 |
Año | 1.5 °C el 29/01/2023 | Noche más fría | 8.4 °C el 01/03/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1020.0 hPa a las 00:00 | Hoy | 17.7 °C a las 02:10 |
Ayer | 1022.9 hPa a las 11:38 | Ayer | 13.7 °C a las 08:38 |
Mes | 1026.1 hPa el 10/03/2023 | Mes | 1.1 °C el 01/03/2023 |
Año | 1033.6 hPa el 04/01/2023 | Año | -1.8 °C el 29/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.2 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 4.2 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 69.5 mm | Mes | 14.4 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
Ayer | 802.0 W/m2 a las 14:35 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 6.0 km/h NNO | |
Racha | 8.0 km/h NNO | |
Racha/hr | 12.9 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 13.0 km/h NNO a las 01:34 | |
Ayer | 22.5 km/h a las 22:08 | |
Mes | 35.3 km/h el 13/03/2023 | |
Año | 53.7 km/h el 10/02/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 9.9 km/h NNO a las 01:34 | |
Ayer | 14.9 km/h a las 22:09 | |
Mes | 22.9 km/h el 13/03/2023 | |
Año | 39.0 km/h el 10/02/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 9.56 km | |
Mes | 1592.70 km | |
Año | 7074.43 km |