Tendencias el 19/05/2022 a las 23:44
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 27.9 | 1.9 | 1.9 | O | 47 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 28.1 | 0.0 | 0.0 | O | 47 | 1012.9 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 28.1 | 0.0 | 0.0 | O | 47 | 1012.8 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 28.2 | 0.0 | 0.0 | O | 47 | 1012.8 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 28.2 | 0.0 | 3.7 | O | 47 | 1012.7 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 28.5 | 0.0 | 5.6 | O | 46 | 1012.6 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 28.9 | 1.9 | 5.6 | OSO | 45 | 1012.3 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 29.6 | 0.0 | 1.9 | O | 43 | 1011.9 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 30.6 | 1.9 | 5.6 | OSO | 42 | 1011.5 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 30.7 | 0.0 | 0.0 | SSO | 43 | 1011.3 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 31.1 | 0.0 | 0.0 | S | 41 | 1011.1 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 31.9 | 0.0 | 0.0 | SSE | 38 | 1011.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 15 días desde que llovió, el 03/05/2022 23:00 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 17.0 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 44.6 mm Ultimo mes. |
Año | 204.4 mm ( 30 días de lluvia este año) | Año | 218.2 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 36.2 °C a las 19:01 | Máx > 30 °C | 12 días |
Ayer | 34.9 °C a las 17:31 | Máx > 25 °C | 16 días |
Mes | 36.2 °C el 19/05/2022 | día más cálido | 27.4 °C el 18/05/2022 |
Año | 36.2 °C el 19/05/2022 | noche más cálida | 27.1 °C el 18/05/2022 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 19.8 °C a las 07:31 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 19.7 °C a las 06:28 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 11.9 °C el 03/05/2022 | Día más frío | 16.4 °C el 03/05/2022 |
Año | 3.3 °C el 09/01/2022 | Noche más fría | 15.2 °C el 03/05/2022 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1014.7 hPa a las 10:19 | Hoy | 19.8 °C a las 07:31 |
Ayer | 1014.9 hPa a las 10:49 | Ayer | 19.7 °C a las 06:28 |
Mes | 1021.5 hPa el 06/05/2022 | Mes | 11.9 °C el 03/05/2022 |
Año | 1033.8 hPa el 17/01/2022 | Año | 0.5 °C el 09/01/2022 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 5.1 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 5.5 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 205.1 mm | Mes | 17.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 919 W/m2 a las 15:01 | ||
Ayer | 889.0 W/m2 a las 14:20 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.5 km/h O | |
Racha | 3.2 km/h O | |
Racha/hr | 4.8 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 11.3 km/h OSO a las 02:02 | |
Ayer | 22.5 km/h a las 19:17 | |
Mes | 35.4 km/h el 14/05/2022 | |
Año | 50.0 km/h el 22/04/2022 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 8.9 km/h NNE a las 12:38 | |
Ayer | 15.4 km/h a las 19:29 | |
Mes | 24.2 km/h el 11/05/2022 | |
Año | 35.7 km/h el 22/04/2022 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 7.46 km | |
Mes | 4142.37 km | |
Año | 10612.56 km |