Tendencias el 20/05/2022 a las 00:29
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 26.9 | 1.9 | 5.6 | O | 49 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 27.1 | 3.7 | 5.6 | O | 48 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 27.2 | 1.9 | 5.6 | O | 48 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 27.3 | 3.7 | 5.6 | O | 48 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 27.4 | 0.0 | 0.0 | O | 48 | 1013.1 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 27.6 | 0.0 | 0.0 | O | 48 | 1013.2 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 27.9 | 1.9 | 1.9 | O | 47 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 28.2 | 0.0 | 0.0 | O | 47 | 1012.8 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 28.5 | 0.0 | 5.6 | O | 46 | 1012.6 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 28.9 | 1.9 | 5.6 | OSO | 45 | 1012.3 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 29.6 | 0.0 | 1.9 | O | 43 | 1011.9 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 30.6 | 1.9 | 5.6 | OSO | 42 | 1011.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 16 días desde que llovió, el 03/05/2022 23:00 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 17.0 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 44.6 mm Ultimo mes. |
Año | 204.4 mm ( 30 días de lluvia este año) | Año | 218.2 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 27.6 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 12 días |
Ayer | 36.2 °C a las 19:01 | Máx > 25 °C | 17 días |
Mes | 36.2 °C el 19/05/2022 | día más cálido | 27.4 °C el 18/05/2022 |
Año | 36.2 °C el 19/05/2022 | noche más cálida | 27.1 °C el 18/05/2022 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 26.9 °C a las 00:27 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 19.8 °C a las 07:31 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 11.9 °C el 03/05/2022 | Día más frío | 16.4 °C el 03/05/2022 |
Año | 3.3 °C el 09/01/2022 | Noche más fría | 15.2 °C el 03/05/2022 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1013.1 hPa a las 00:00 | Hoy | 26.9 °C a las 00:27 |
Ayer | 1014.7 hPa a las 10:19 | Ayer | 19.8 °C a las 07:31 |
Mes | 1021.5 hPa el 06/05/2022 | Mes | 11.9 °C el 03/05/2022 |
Año | 1033.8 hPa el 17/01/2022 | Año | 0.5 °C el 09/01/2022 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 5.1 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 211.7 mm | Mes | 17.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
Ayer | 919.0 W/m2 a las 15:01 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 2.4 km/h O | |
Racha | 1.6 km/h O | |
Racha/hr | 8.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 8.0 km/h OSO a las 00:14 | |
Ayer | 11.3 km/h a las 02:02 | |
Mes | 35.4 km/h el 14/05/2022 | |
Año | 50.0 km/h el 22/04/2022 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 4.6 km/h W a las 00:14 | |
Ayer | 8.9 km/h a las 12:38 | |
Mes | 24.2 km/h el 11/05/2022 | |
Año | 35.7 km/h el 22/04/2022 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.68 km | |
Mes | 4143.07 km | |
Año | 10613.27 km |