Tendencias el 20/04/2021 a las 21:46
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 19.2 | 11.1 | 18.5 | OSO | 63 | 1011.9 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 19.3 | 7.4 | 14.8 | OSO | 63 | 1011.9 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 19.4 | 7.4 | 14.8 | OSO | 63 | 1011.8 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 19.6 | 11.1 | 16.7 | OSO | 63 | 1011.7 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 19.7 | 3.7 | 11.1 | O | 63 | 1011.6 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 19.9 | 11.1 | 11.1 | SO | 62 | 1011.5 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 20.3 | 11.1 | 18.5 | OSO | 60 | 1011.5 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 20.9 | 14.8 | 27.8 | O | 58 | 1011.4 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 21.8 | 3.7 | 11.1 | O | 44 | 1011.3 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 22.3 | 5.6 | 11.1 | ONO | 43 | 1011.3 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 23.0 | 7.4 | 9.3 | NO | 41 | 1011.3 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 22.9 | 5.6 | 11.1 | OSO | 39 | 1011.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 16/04/2021 12:24 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 4.4 mm en la última semana. |
Mes | 8.6 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 23.4 mm Ultimo mes. |
Año | 188.0 mm ( 35 días de lluvia este año) | Año | 207.6 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 24.4 °C a las 18:17 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 24.3 °C a las 15:52 | Máx > 25 °C | 5 días |
Mes | 27.3 °C el 06/04/2021 | día más cálido | 19.3 °C el 06/04/2021 |
Año | 29.7 °C el 31/03/2021 | noche más cálida | 20.0 °C el 07/04/2021 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 12.2 °C a las 06:50 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 13.1 °C a las 07:39 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 10.8 °C el 18/04/2021 | Día más frío | 16.7 °C el 03/04/2021 |
Año | 0.5 °C el 03/01/2021 | Noche más fría | 16.0 °C el 03/04/2021 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1016.2 hPa a las 00:00 | Hoy | 12.2 °C a las 06:50 |
Ayer | 1019.0 hPa a las 10:43 | Ayer | 13.1 °C a las 07:39 |
Mes | 1020.7 hPa el 12/04/2021 | Mes | 10.8 °C el 18/04/2021 |
Año | 1032.4 hPa el 13/01/2021 | Año | -1.5 °C el 13/01/2021 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 4.1 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 4.4 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 66.2 mm | Mes | 8.6 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 1071 W/m2 a las 14:12 | ||
Ayer | 977.0 W/m2 a las 15:11 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 11.0 km/h SO | |
Racha | 8.0 km/h SO | |
Racha/hr | 25.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 27.8 km/h OSO a las 20:45 | |
Ayer | 31.5 km/h a las 18:07 | |
Mes | 37.0 km/h el 10/04/2021 | |
Año | 45.0 km/h el 22/01/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 20.1 km/h NW a las 17:17 | |
Ayer | 21.8 km/h a las 18:08 | |
Mes | 24.2 km/h el 10/04/2021 | |
Año | 31.1 km/h el 20/03/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 74.15 km | |
Mes | 2181.52 km | |
Año | 9228.91 km |