Tendencias el 31/05/2023 a las 20:59
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 25.6 | 9.3 | 18.5 | OSO | 46 | 1010.5 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 25.7 | 5.6 | 9.3 | OSO | 46 | 1010.5 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 25.8 | 5.6 | 5.6 | OSO | 45 | 1010.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 25.9 | 7.4 | 14.8 | SO | 45 | 1010.5 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 26.0 | 5.6 | 9.3 | OSO | 45 | 1010.6 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 26.2 | 11.1 | 16.7 | O | 44 | 1010.6 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 26.3 | 11.1 | 18.5 | OSO | 44 | 1010.6 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 26.6 | 7.4 | 16.7 | OSO | 44 | 1010.5 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 27.0 | 7.4 | 13.0 | OSO | 43 | 1010.5 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 27.3 | 11.1 | 20.4 | OSO | 43 | 1010.3 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 27.4 | 7.4 | 14.8 | OSO | 43 | 1010.4 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 27.4 | 11.1 | 16.7 | SO | 44 | 1010.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 27/05/2023 15:48 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 14.0 mm en la última semana. |
Mes | 32.0 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 2.4 mm Ultimo mes. |
Año | 86.4 mm ( 19 días de lluvia este año) | Año | 204.4 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 28.2 °C a las 17:13 | Máx > 30 °C | 9 días |
Ayer | 26.7 °C a las 17:47 | Máx > 25 °C | 27 días |
Mes | 34.8 °C el 09/05/2023 | día más cálido | 27.7 °C el 09/05/2023 |
Año | 36.1 °C el 26/04/2023 | noche más cálida | 27.5 °C el 10/05/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.3 °C a las 07:16 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 16.3 °C a las 07:29 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 13.3 °C el 19/05/2023 | Día más frío | 16.2 °C el 23/05/2023 |
Año | 1.5 °C el 29/01/2023 | Noche más fría | 15.6 °C el 19/05/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1016.1 hPa a las 09:28 | Hoy | 16.3 °C a las 07:16 |
Ayer | 1016.9 hPa a las 12:19 | Ayer | 16.3 °C a las 07:29 |
Mes | 1020.6 hPa el 08/05/2023 | Mes | 13.3 °C el 19/05/2023 |
Año | 1033.6 hPa el 04/01/2023 | Año | -1.8 °C el 29/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 4.7 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 5.5 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 159.5 mm | Mes | 32.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 1013 W/m2 a las 15:16 | ||
Ayer | 1058.0 W/m2 a las 14:32 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 10.9 km/h OSO | |
Racha | 8.0 km/h OSO | |
Racha/hr | 25.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 27.8 km/h OSO a las 18:46 | |
Ayer | 37.0 km/h a las 18:57 | |
Mes | 43.4 km/h el 18/05/2023 | |
Año | 53.7 km/h el 10/02/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 19.0 km/h SW a las 19:48 | |
Ayer | 22.5 km/h a las 19:16 | |
Mes | 26.0 km/h el 18/05/2023 | |
Año | 39.0 km/h el 10/02/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 41.10 km | |
Mes | 2467.10 km | |
Año | 12297.26 km |