Tendencias el 26/06/2022 a las 00:24
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 21.4 | 0.0 | 0.0 | SSE | 66 | 1010.2 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 21.6 | 0.0 | 0.0 | SSE | 66 | 1010.2 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 21.9 | 0.0 | 0.0 | S | 65 | 1010.2 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 22.2 | 0.0 | 0.0 | S | 64 | 1010.1 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 22.3 | 0.0 | 0.0 | SSO | 64 | 1010.1 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 22.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 63 | 1010.1 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 22.6 | 0.0 | 7.4 | SO | 63 | 1010.1 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 22.7 | 3.7 | 11.1 | SO | 63 | 1010.0 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 22.7 | 5.6 | 7.4 | SO | 62 | 1009.9 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 23.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 62 | 1009.7 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 23.3 | 5.6 | 7.4 | SO | 61 | 1009.6 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 23.6 | 3.7 | 7.4 | SSO | 60 | 1009.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 53 días desde que llovió, el 03/05/2022 23:00 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 17.0 mm Ultimo mes. |
Año | 204.4 mm ( 30 días de lluvia este año) | Año | 224.2 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 22.4 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 14 días |
Ayer | 29.8 °C a las 16:49 | Máx > 25 °C | 25 días |
Mes | 40.6 °C el 13/06/2022 | día más cálido | 32.4 °C el 12/06/2022 |
Año | 40.6 °C el 13/06/2022 | noche más cálida | 32.4 °C el 13/06/2022 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 21.4 °C a las 00:22 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 16.9 °C a las 06:46 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 15.6 °C el 04/06/2022 | Día más frío | 20.5 °C el 22/06/2022 |
Año | 3.3 °C el 09/01/2022 | Noche más fría | 19.6 °C el 23/06/2022 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1010.2 hPa a las 00:13 | Hoy | 21.4 °C a las 00:22 |
Ayer | 1013.8 hPa a las 01:05 | Ayer | 16.9 °C a las 06:46 |
Mes | 1020.6 hPa el 05/06/2022 | Mes | 15.6 °C el 04/06/2022 |
Año | 1033.8 hPa el 17/01/2022 | Año | 0.5 °C el 09/01/2022 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 5.5 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 164.5 mm | Mes | 0.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
Ayer | 893.0 W/m2 a las 14:27 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h SSE | |
Racha | 0.0 km/h SSE | |
Racha/hr | 11.3 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h SW a las 17:30 | |
Ayer | 29.0 km/h a las 17:30 | |
Mes | 35.3 km/h el 18/06/2022 | |
Año | 50.0 km/h el 22/04/2022 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h OSO a las 16:57 | |
Ayer | 20.9 km/h a las 16:57 | |
Mes | 22.9 km/h el 18/06/2022 | |
Año | 35.7 km/h el 22/04/2022 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.00 km | |
Mes | 1852.90 km | |
Año | 13512.15 km |