Informes de temperatura (°C)

Informe para el Año 2024

Actualizado a 19/3/2024 08:15.

Seleccionar año:


 Detalle diarioResumen mensualResumen estacional 

DayEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
116.4 8.7 18.4 8.2 18.3 6.5 ------------------------------------------------------
217.8 8.0 19.6 7.3 17.6 6.4 ------------------------------------------------------
317.9 7.8 20.4 7.6 16.5 7.3 ------------------------------------------------------
417.1 12.9 19.5 7.4 19.2 9.3 ------------------------------------------------------
514.5 9.3 16.3 7.2 18.4 7.5 ------------------------------------------------------
612.1 4.5 19.8 8.7 20.2 7.2 ------------------------------------------------------
713.8 3.6 17.8 9.8 14.8 8.6 ------------------------------------------------------
811.4 3.5 16.1 10.9 15.5 7.6 ------------------------------------------------------
910.1 7.3 17.4 12.4 14.8 9.1 ------------------------------------------------------
1014.1 6.7 17.2 10.3 17.4 8.5 ------------------------------------------------------
1114.7 5.9 11.9 8.8 18.2 8.6 ------------------------------------------------------
1218.0 6.2 22.5 11.2 21.3 8.7 ------------------------------------------------------
1314.9 8.7 21.0 14.2 21.4 9.3 ------------------------------------------------------
1420.8 8.8 23.8 13.8 20.5 12.6 ------------------------------------------------------
1518.8 12.0 20.1 13.8 21.4 10.2 ------------------------------------------------------
1617.5 11.7 19.8 11.3 26.2 12.0 ------------------------------------------------------
1719.2 14.2 20.3 9.4 27.6 13.4 ------------------------------------------------------
1818.8 13.8 20.4 9.6 25.6 14.0 ------------------------------------------------------
1916.8 11.5 22.8 9.8 19.1 14.8 ------------------------------------------------------
2013.9 6.1 23.6 11.4 ------------------------------------------------------------
2116.9 6.9 23.4 11.0 ------------------------------------------------------------
2217.1 7.1 19.6 10.2 ------------------------------------------------------------
2321.2 8.9 16.9 9.1 ------------------------------------------------------------
2421.9 10.9 17.0 7.8 ------------------------------------------------------------
2523.4 11.1 18.2 8.3 ------------------------------------------------------------
2623.3 11.5 16.6 9.9 ------------------------------------------------------------
2723.3 10.9 16.8 7.4 ------------------------------------------------------------
2819.4 9.2 18.2 6.6 ------------------------------------------------------------
2918.7 8.8 19.3 6.0 ------------------------------------------------------------
3019.1 9.0  ------------------------------------------------------------
3119.3 9.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto23.4 23.8 27.6 ---------------------------
Avg High17.519.119.7---------------------------
Mean13.214.414.6---------------------------
Avg Low8.99.69.6---------------------------
Bajo3.56.06.4---------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.