Esta noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves | Jueves noche | Viernes |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13° | 28° | 11° | 29° | 13° | 30° | 14° | 30° | 13° | 30° |
![]() 5 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 0 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 0 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 11 km/h |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Domingo 26 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||
Esta noche | ![]() | 13° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | |
Parcialmente nublado por la noche, cambiando a tiempo apacible a parcialmente nublado después de medianoche. Temperatura Minima 13. Viento norte alrededor de 5 Km/h. | |||||
Lunes 27 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 28° | ![]() 12 km/h | Ninguna precipitación | UV 5 Mediano |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando a parcialmente nublado por la tarde. Calido. Temperatura maxima 28. Indice ultravioleta 5. Viento norte-noreste alrededor de 12 Km/h, con rachas de 29 Km/h. | |||||
Lunes noche | ![]() | 11° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | |
Parcialmente nublado por la noche, cambiando a mayormente despejado después de la medianoche. Temperatura Minima 11. Viento este-noreste cerca calma por la noche, cambiando a norte-noroeste despues de medianoche. | |||||
Martes 28 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | Ninguna precipitación | UV 6 Alto |
Soleado. Calido. Temperatura maxima 29. Indice ultravioleta 6. Viento noreste alrededor de 5 Km/h por la mañana, cambiando a 13 Km/h, con rachas de 30 Km/h, por la tarde. | |||||
Martes noche | ![]() | 13° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | |
Parcialmente a muy nuboso por la noche, cambiando a parcialmente nublado despues de medianoche. Temperatura Minima 13. Viento este-noreste cerca calma por la noche, cambiando a norte-noreste despues de medianoche. | |||||
Miercoles 29 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||
Miercoles | ![]() | 30° | ![]() 13 km/h | Ninguna precipitación | UV 6 Alto |
Generalmente soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Inusualmente caluroso. Temperatura maxima 30. Indice ultravioleta 6. Viento noreste alrededor de 8 Km/h, con rachas de 27 Km/h, por la mañana, cambiando a 13 Km/h, con rachas de 29 Km/h, por la tarde. | |||||
Miercoles noche | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | Ninguna precipitación | |
Tiempo apacible a parcialmente nublado por la noche, cambiando a mayormente nublado despues de medianoche. Temperatura Minima 14. Viento este-noreste alrededor de 4 Km/h por la noche, cambiando a oeste-suroeste despues de medianoche. | |||||
Jueves 30 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||
Jueves | ![]() | 30° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | UV 5 Mediano |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando a parcialmente nublado por la tarde. Calor. Temperatura maxima 30. Indice ultravioleta 5. Viento noreste alrededor de 3 Km/h por la mañana, cambiando a 8 Km/h por la tarde. | |||||
Jueves noche | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | Ninguna precipitación | |
Tiempo apacible por la noche, cambiando a tiempo apacible a parcialmente nublado después de medianoche. Temperatura Minima 13. Viento oeste alrededor de 4 Km/h. | |||||
Viernes 31 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||
Viernes | ![]() | 30° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | UV 5 Mediano |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando a parcialmente nublado por la tarde. Calor. Temperatura maxima 30. Indice ultravioleta 5. Viento norte-noreste alrededor de 6 Km/h por la mañana, cambiando a 11 Km/h, con rachas de 25 Km/h, por la tarde. | |||||
Viernes noche | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | |
En general parcialmente nublado. Temperatura Minima 13. Viento oeste-noroeste alrededor de 8 Km/h. | |||||
Sabado 01 Abril 2023
![]() ![]() | |||||
Sabado | ![]() | 27° | ![]() 14 km/h | Ninguna precipitación | UV 5 Mediano |
Generalmente soleado por la mañana, cambiando a parcialmente nublado por la tarde. Calido. Temperatura maxima 27. Indice ultravioleta 5. Viento norte alrededor de 8 Km/h, con rachas de 24 Km/h, por la mañana, cambiando a 14 Km/h, con rachas de 30 Km/h, por la tarde. | |||||
Sabado noche | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | Ninguna precipitación | |
Muy nublado por la noche, cambiando a parcialmente nublado despues de medianoche. Temperatura Minima 12. Viento norte alrededor de 12 Km/h, con rachas de 28 Km/h. |
Lunes 27 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1020.2 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 1020.3 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 1021.1 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 13 km/h | Ninguna precipitación | 1021.8 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 15 km/h | Ninguna precipitación | 1019.6 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 1019 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 1 km/h | Ninguna precipitación | 1019.9 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 1018.8 hPa | Parcialmente nublado | |
Martes 28 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 1019.2 hPa | Despejado | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 1 km/h | Ninguna precipitación | 1019.8 hPa | Claros | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 1021.1 hPa | UV 1 Baja | Claros |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 1022.3 hPa | UV 5 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 28° | ![]() 15 km/h | Ninguna precipitación | 1020 hPa | UV 5 Mediano | Claros |
15-18 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 1019.3 hPa | UV 1 Baja | Claros |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 2 km/h | Ninguna precipitación | 1019.8 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 1019.4 hPa | Parcialmente nublado | |
Miercoles 29 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 1019.9 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | 1020.1 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 1021.6 hPa | UV 1 Baja | Despejado |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | Ninguna precipitación | 1022.7 hPa | UV 5 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 30° | ![]() 15 km/h | Ninguna precipitación | 1020.5 hPa | UV 5 Mediano | Claros |
15-18 | ![]() | 29° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1020 hPa | UV 1 Baja | Parcialmente nublado |
18-21 | ![]() | 23° | ![]() 1 km/h | Ninguna precipitación | 1020.7 hPa | Despejado | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 4 km/h | Ninguna precipitación | 1020.1 hPa | Nublado | |
Jueves 30 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 1021 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 2 km/h | Ninguna precipitación | 1021.7 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | 1023.4 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 1025 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 29° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 1023.2 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 29° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1023 hPa | UV 1 Baja | Parcialmente nublado |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 2 km/h | Ninguna precipitación | 1023.5 hPa | Despejado | |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 1022.8 hPa | Parcialmente nublado | |
Viernes 31 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | Ninguna precipitación | 1023.9 hPa | Despejado | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 1 km/h | Ninguna precipitación | 1024.1 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1025.1 hPa | UV 1 Baja | Parcialmente nublado |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 1026.2 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 29° | ![]() 12 km/h | Ninguna precipitación | 1023.9 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 28° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1023 hPa | UV 1 Baja | Despejado |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 1023.1 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 1022.8 hPa | Nublado | |
Sabado 01 Abril 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 1023.6 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1023.8 hPa | Claros | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 1025.1 hPa | UV 1 Baja | Despejado |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 1026.2 hPa | UV 5 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 15 km/h | Ninguna precipitación | 1023.9 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 15 km/h | Ninguna precipitación | 1023 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 14 km/h | Ninguna precipitación | 1023.3 hPa | Nublado | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | Ninguna precipitación | 1022.4 hPa | Parcialmente nublado | |
Domingo 02 Abril 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 1022.8 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1022.7 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 1023.6 hPa | UV 1 Baja | Parcialmente nublado |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 15 km/h | Ninguna precipitación | 1024.5 hPa | UV 5 Mediano | Despejado |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 26 km/h | Ninguna precipitación | 1021.9 hPa | UV 5 Mediano | Despejado |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 24 km/h | Ninguna precipitación | 1020.8 hPa | UV 1 Baja | Claros |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 1020.7 hPa | Parcialmente nublado |
Lunes 27 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad relativa | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
02-03 | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 10° | 1020.2 hPa | 63% | 45% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 9° | 1020.4 hPa | 67% | 50% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 9° | 1020.3 hPa | 70% | 63% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 9° | 1020.3 hPa | 72% | 77% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 9° | 1020.5 hPa | 73% | 90% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 9° | 1020.7 hPa | 72% | 87% | 21 km | |
08-09 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 9° | 1021.1 hPa | 63% | 84% | 21 km | |
09-10 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 9° | 1021.5 hPa | 54% | UV 1 Baja | 81% | 21 km |
10-11 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 9° | 1021.9 hPa | 46% | UV 3 Mediano | 87% | 22 km |
11-12 | ![]() | 23° | ![]() 13 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1021.8 hPa | 39% | UV 4 Mediano | 94% | 22 km |
12-13 | ![]() | 25° | ![]() 14 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1021.4 hPa | 34% | UV 5 Mediano | 100% | 23 km |
13-14 | ![]() | 26° | ![]() 15 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1020.5 hPa | 31% | UV 5 Mediano | 100% | 23 km |
14-15 | ![]() | 27° | ![]() 15 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1019.6 hPa | 29% | UV 4 Mediano | 99% | 24 km |
15-16 | ![]() | 27° | ![]() 15 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1019 hPa | 28% | UV 3 Mediano | 99% | 25 km |
16-17 | ![]() | 27° | ![]() 13 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1018.8 hPa | 28% | UV 1 Baja | 100% | 25 km |
17-18 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1019 hPa | 29% | 100% | 26 km | |
18-19 | ![]() | 25° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1019.3 hPa | 32% | 100% | 26 km | |
19-20 | ![]() | 23° | ![]() 4 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1019.7 hPa | 36% | 91% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 21° | ![]() 1 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1019.9 hPa | 41% | 81% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 20° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1019.9 hPa | 45% | 68% | 23 km | |
22-23 | ![]() | 18° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1019.4 hPa | 51% | 56% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 17° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1018.8 hPa | 55% | 47% | 21 km | |
Martes 28 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad relativa | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 16° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1018.3 hPa | 60% | 43% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 15° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1018.7 hPa | 64% | 30% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 14° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 9° | 1019.2 hPa | 68% | 16% | 20 km | |
03-04 | ![]() | 14° | ![]() 1 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1019.6 hPa | 71% | 1% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 13° | ![]() 1 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1019.6 hPa | 73% | 1% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 1 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1019.8 hPa | 75% | 1% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 12° | ![]() 1 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1020.1 hPa | 76% | 1% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1020.5 hPa | 73% | 1% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1021.1 hPa | 61% | UV 1 Baja | 1% | 19 km |
09-10 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1021.7 hPa | 51% | UV 1 Baja | 1% | 20 km |
10-11 | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1022.2 hPa | 42% | UV 3 Mediano | 2% | 20 km |
11-12 | ![]() | 24° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1022.3 hPa | 35% | UV 5 Mediano | 3% | 21 km |
12-13 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1022 hPa | 31% | UV 6 Alto | 4% | 22 km |
13-14 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1021 hPa | 28% | UV 6 Alto | 5% | 23 km |
14-15 | ![]() | 28° | ![]() 15 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1020 hPa | 26% | UV 5 Mediano | 6% | 24 km |
15-16 | ![]() | 29° | ![]() 16 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1019.4 hPa | 25% | UV 3 Mediano | 7% | 25 km |
16-17 | ![]() | 28° | ![]() 14 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1019.2 hPa | 26% | UV 1 Baja | 13% | 25 km |
17-18 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1019.3 hPa | 27% | UV 1 Baja | 20% | 26 km |
18-19 | ![]() | 26° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1019.5 hPa | 29% | 26% | 26 km | |
19-20 | ![]() | 23° | ![]() 4 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1019.8 hPa | 34% | 62% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 22° | ![]() 2 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1019.8 hPa | 38% | 86% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 21° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1019.7 hPa | 42% | 100% | 23 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 7° | 1019.5 hPa | 44% | 91% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 19° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1019.4 hPa | 47% | 86% | 22 km | |
Miercoles 29 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad relativa | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 18° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1019.3 hPa | 51% | 89% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 17° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1019.6 hPa | 55% | 92% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 16° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 8° | 1019.9 hPa | 59% | 96% | 20 km |
Lunes 27 Marzo 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 17° | Ninguna precipitación | 19° | 14° | 20° 166 cb | 20° 167 cb |
03-06 | 14° | Ninguna precipitación | 18° | 13° | 19° 167 cb | 19° 168 cb |
06-09 | 16° | Ninguna precipitación | 18° | 18° | 18° 169 cb | 19° 168 cb |
09-12 | 23° | Ninguna precipitación | 20° | 29° | 19° 188 cb | 19° 178 cb |
12-15 | 27° | Ninguna precipitación | 23° | 32° | 21° 218 cb | 20° 194 cb |
15-18 | 26° | Ninguna precipitación | 23° | 27° | 22° 234 cb | 21° 206 cb |
18-21 | 21° | Ninguna precipitación | 21° | 15° | 21° 224 cb | 21° 205 cb |
21-00 | 17° | Ninguna precipitación | 20° | 11° | 20° 214 cb | 20° 202 cb |
Martes 28 Marzo 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 14° | Ninguna precipitación | 19° | 9° | 19° 209 cb | 20° 201 cb |
03-06 | 13° | Ninguna precipitación | 18° | 9° | 19° 207 cb | 19° 200 cb |
06-09 | 16° | Ninguna precipitación | 18° | 20° | 18° 209 cb | 19° 202 cb |
09-12 | 24° | Ninguna precipitación | 21° | 32° | 20° 241 cb | 19° 217 cb |
12-15 | 28° | Ninguna precipitación | 24° | 34° | 22° 298 cb | 20° 245 cb |
15-18 | 27° | Ninguna precipitación | 24° | 29° | 23° 335 cb | 22° 268 cb |
18-21 | 22° | Ninguna precipitación | 22° | 17° | 22° 320 cb | 21° 270 cb |
21-00 | 19° | Ninguna precipitación | 21° | 15° | 21° 304 cb | 21° 268 cb |
Miercoles 29 Marzo 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 16° | Ninguna precipitación | 20° | 12° | 20° 286 cb | 20° 262 cb |
03-06 | 14° | Ninguna precipitación | 19° | 12° | 19° 273 cb | 20° 257 cb |
06-09 | 17° | Ninguna precipitación | 19° | 20° | 19° 275 cb | 19° 257 cb |
09-12 | 25° | Ninguna precipitación | 22° | 32° | 20° 317 cb | 20° 276 cb |
12-15 | 30° | Ninguna precipitación | 25° | 36° | 23° 396 cb | 21° 313 cb |
15-18 | 29° | Ninguna precipitación | 25° | 31° | 24° 444 cb | 22° 342 cb |
18-21 | 23° | Ninguna precipitación | 22° | 15° | 23° 415 cb | 22° 341 cb |
21-00 | 18° | Ninguna precipitación | 21° | 15° | 21° 391 cb | 21° 337 cb |
Jueves 30 Marzo 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 17° | Ninguna precipitación | 20° | 16° | 21° 384 cb | 21° 336 cb |
03-06 | 15° | Ninguna precipitación | 19° | 13° | 20° 366 cb | 20° 330 cb |
06-09 | 17° | Ninguna precipitación | 19° | 21° | 20° 356 cb | 20° 326 cb |
09-12 | 23° | Ninguna precipitación | 21° | 30° | 20° 386 cb | 20° 339 cb |
12-15 | 29° | Ninguna precipitación | 24° | 35° | 22° 457 cb | 21° 371 cb |
15-18 | 29° | Ninguna precipitación | 24° | 30° | 23° 487 cb | 22° 392 cb |
18-21 | 22° | Ninguna precipitación | 22° | 15° | 22° 461 cb | 22° 390 cb |
21-00 | 17° | Ninguna precipitación | 21° | 13° | 21° 440 cb | 21° 384 cb |
Viernes 31 Marzo 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 15° | Ninguna precipitación | 20° | 11° | 20° 427 cb | 21° 381 cb |
03-06 | 13° | Ninguna precipitación | 19° | 12° | 20° 414 cb | 20° 376 cb |
06-09 | 17° | Ninguna precipitación | 19° | 20° | 19° 413 cb | 20° 375 cb |
09-12 | 25° | Ninguna precipitación | 22° | 32° | 21° 473 cb | 20° 401 cb |
12-15 | 29° | Ninguna precipitación | 25° | 34° | 23° 568 cb | 21° 444 cb |
15-18 | 28° | Ninguna precipitación | 25° | 30° | 24° 629 cb | 22° 480 cb |
18-21 | 22° | Ninguna precipitación | 22° | 17° | 23° 591 cb | 22° 478 cb |
21-00 | 19° | Ninguna precipitación | 21° | 18° | 22° 571 cb | 22° 477 cb |
Sabado 01 Abril 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 17° | Ninguna precipitación | 20° | 15° | 21° 560 cb | 21° 476 cb |
03-06 | 14° | Ninguna precipitación | 19° | 12° | 20° 541 cb | 20° 471 cb |
06-09 | 16° | Ninguna precipitación | 19° | 18° | 19° 537 cb | 20° 470 cb |
09-12 | 23° | Ninguna precipitación | 22° | 30° | 21° 611 cb | 20° 501 cb |
12-15 | 27° | Ninguna precipitación | 24° | 32° | 22° 729 cb | 21° 554 cb |
15-18 | 25° | Ninguna precipitación | 24° | 26° | 23° 791 cb | 22° 591 cb |
18-21 | 21° | Ninguna precipitación | 22° | 19° | 22° 768 cb | 22° 598 cb |
21-00 | 18° | Ninguna precipitación | 20° | 16° | 21° 744 cb | 21° 598 cb |
Domingo 02 Abril 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 15° | Ninguna precipitación | 19° | 13° | 20° 718 cb | 21° 594 cb |
03-06 | 13° | Ninguna precipitación | 19° | 12° | 19° 692 cb | 20° 586 cb |
06-09 | 15° | Ninguna precipitación | 19° | 18° | 19° 682 cb | 20° 583 cb |
09-12 | 23° | Ninguna precipitación | 22° | 29° | 20° 786 cb | 20° 625 cb |
12-15 | 26° | Ninguna precipitación | 25° | 31° | 23° 1003 cb | 21° 711 cb |
15-18 | 24° | Ninguna precipitación | 24° | 25° | 23° 1189 cb | 22° 795 cb |
18-21 | 19° | Ninguna precipitación | 21° | 14° | 22° 1138 cb | 22° 810 cb |