Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Mayo 2022
1 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 21.5°C |
Humedad media | 57% |
Rocío medio | 11.8°C |
Presión media | 1018.1 hPa |
Velocidad media | 3.3 km/h |
Racha media | 6.3 km/h |
Dirección media | 263° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 187.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 28.9°C el 01 a las 16:28 |
Temperatura mínima | 14.2°C el 01 a las 05:25 |
Humedad máxima | 84% el 01 a las 08:27 |
Humedad mínima | 31% el 01 a las 20:16 |
Presión máxima | 1020.2 hPa el 01 a las 10:26 |
Presión mínima | 1014.6 hPa el 01 a las 20:02 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 01 a las 17:02 |
Racha máxima | 29.6 km/h del 273°(O) el 01 a las 19:58 |
Heat index máximo | 28.2°C el 01 a las 16:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220501.gif)
2 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.3°C |
Humedad media | 67% |
Rocío medio | 10.8°C |
Presión media | 1013.0 hPa |
Velocidad media | 5.1 km/h |
Racha media | 8.8 km/h |
Dirección media | 261° (O) |
Precipitación mensual | 8.2 mm |
Precipitación anual | 195.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 1.4 mm el 02 a las 19:31 |
Temperatura máxima | 22.6°C el 02 a las 16:45 |
Temperatura mínima | 13.0°C el 02 a las 07:06 |
Humedad máxima | 88% el 02 a las 23:59 |
Humedad mínima | 47% el 02 a las 15:01 |
Presión máxima | 1015.7 hPa el 02 a las 00:02 |
Presión mínima | 1010.2 hPa el 02 a las 17:49 |
Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 02 a las 18:28 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 250°(OSO) el 02 a las 19:31 |
Heat index máximo | 25.2°C el 02 a las 13:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220502.gif)
3 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.0°C |
Humedad media | 76% |
Rocío medio | 11.6°C |
Presión media | 1009.9 hPa |
Velocidad media | 1.6 km/h |
Racha media | 3.2 km/h |
Dirección media | 224° (SO) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.8 mm el 03 a las 19:17 |
Temperatura máxima | 21.8°C el 03 a las 18:35 |
Temperatura mínima | 11.9°C el 03 a las 07:52 |
Humedad máxima | 91% el 03 a las 02:38 |
Humedad mínima | 50% el 03 a las 18:44 |
Presión máxima | 1012.7 hPa el 03 a las 23:04 |
Presión mínima | 1008.0 hPa el 03 a las 17:34 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 03 a las 19:13 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 050°(NE) el 03 a las 19:13 |
Heat index máximo | 24.9°C el 03 a las 18:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220503.gif)
4 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.3°C |
Humedad media | 78% |
Rocío medio | 13.2°C |
Presión media | 1013.5 hPa |
Velocidad media | 1.4 km/h |
Racha media | 2.6 km/h |
Dirección media | 10° (N) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 22.4°C el 04 a las 16:15 |
Temperatura mínima | 12.9°C el 04 a las 07:45 |
Humedad máxima | 95% el 04 a las 08:50 |
Humedad mínima | 56% el 04 a las 16:23 |
Presión máxima | 1017.5 hPa el 04 a las 23:59 |
Presión mínima | 1011.6 hPa el 04 a las 04:42 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 04 a las 18:25 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 068°(ENE) el 04 a las 18:25 |
Heat index máximo | 24.8°C el 04 a las 16:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220504.gif)
5 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 20.0°C |
Humedad media | 67% |
Rocío medio | 12.7°C |
Presión media | 1019.3 hPa |
Velocidad media | 2.0 km/h |
Racha media | 3.8 km/h |
Dirección media | 40° (NE) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 27.1°C el 05 a las 18:09 |
Temperatura mínima | 13.4°C el 05 a las 07:45 |
Humedad máxima | 91% el 05 a las 07:57 |
Humedad mínima | 40% el 05 a las 18:35 |
Presión máxima | 1021.4 hPa el 05 a las 12:10 |
Presión mínima | 1017.4 hPa el 05 a las 01:20 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 05 a las 23:45 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 209°(SSO) el 05 a las 23:45 |
Heat index máximo | 26.9°C el 05 a las 18:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220505.gif)
6 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 22.0°C |
Humedad media | 63% |
Rocío medio | 13.6°C |
Presión media | 1019.3 hPa |
Velocidad media | 1.5 km/h |
Racha media | 3.0 km/h |
Dirección media | 286° (ONO) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:58 |
Temperatura máxima | 30.1°C el 06 a las 19:41 |
Temperatura mínima | 15.0°C el 06 a las 07:33 |
Humedad máxima | 91% el 06 a las 07:42 |
Humedad mínima | 32% el 06 a las 19:57 |
Presión máxima | 1021.5 hPa el 06 a las 01:50 |
Presión mínima | 1016.1 hPa el 06 a las 20:10 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 06 a las 21:48 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 264°(O) el 06 a las 21:24 |
Heat index máximo | 29.0°C el 06 a las 19:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220506.gif)
7 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 23.0°C |
Humedad media | 55% |
Rocío medio | 12.3°C |
Presión media | 1016.8 hPa |
Velocidad media | 2.2 km/h |
Racha media | 4.2 km/h |
Dirección media | 311° (NO) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 30.8°C el 07 a las 18:06 |
Temperatura mínima | 16.2°C el 07 a las 08:02 |
Humedad máxima | 79% el 07 a las 06:41 |
Humedad mínima | 26% el 07 a las 16:25 |
Presión máxima | 1018.4 hPa el 07 a las 10:06 |
Presión mínima | 1014.2 hPa el 07 a las 19:15 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 07 a las 19:50 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 218°(SO) el 07 a las 19:49 |
Heat index máximo | 29.7°C el 07 a las 18:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220507.gif)
8 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 23.0°C |
Humedad media | 59% |
Rocío medio | 13.6°C |
Presión media | 1016.1 hPa |
Velocidad media | 1.6 km/h |
Racha media | 2.9 km/h |
Dirección media | 332° (NNO) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 31.4°C el 08 a las 18:38 |
Temperatura mínima | 16.6°C el 08 a las 08:14 |
Humedad máxima | 85% el 08 a las 07:18 |
Humedad mínima | 26% el 08 a las 17:53 |
Presión máxima | 1018.2 hPa el 08 a las 11:25 |
Presión mínima | 1013.5 hPa el 08 a las 19:22 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 08 a las 23:14 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 222°(SO) el 08 a las 23:14 |
Heat index máximo | 30.2°C el 08 a las 18:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220508.gif)
9 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 23.9°C |
Humedad media | 55% |
Rocío medio | 13.0°C |
Presión media | 1016.5 hPa |
Velocidad media | 2.7 km/h |
Racha media | 4.7 km/h |
Dirección media | 328° (NNO) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 32.7°C el 09 a las 18:22 |
Temperatura mínima | 16.6°C el 09 a las 07:48 |
Humedad máxima | 83% el 09 a las 06:10 |
Humedad mínima | 23% el 09 a las 19:48 |
Presión máxima | 1018.3 hPa el 09 a las 11:30 |
Presión mínima | 1014.5 hPa el 09 a las 19:56 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 09 a las 23:10 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 271°(O) el 09 a las 23:57 |
Heat index máximo | 31.2°C el 09 a las 18:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220509.gif)
10 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 24.4°C |
Humedad media | 48% |
Rocío medio | 11.8°C |
Presión media | 1017.9 hPa |
Velocidad media | 2.0 km/h |
Racha media | 3.9 km/h |
Dirección media | 9° (N) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 32.9°C el 10 a las 18:49 |
Temperatura mínima | 17.0°C el 10 a las 06:22 |
Humedad máxima | 74% el 10 a las 07:47 |
Humedad mínima | 29% el 10 a las 20:26 |
Presión máxima | 1020.3 hPa el 10 a las 11:41 |
Presión mínima | 1015.0 hPa el 10 a las 20:30 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 10 a las 13:11 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 234°(SO) el 10 a las 00:20 |
Heat index máximo | 31.8°C el 10 a las 18:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220510.gif)
11 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 24.5°C |
Humedad media | 43% |
Rocío medio | 10.0°C |
Presión media | 1015.3 hPa |
Velocidad media | 5.3 km/h |
Racha media | 9.3 km/h |
Dirección media | 42° (NE) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:58 |
Temperatura máxima | 31.2°C el 11 a las 18:28 |
Temperatura mínima | 17.1°C el 11 a las 07:42 |
Humedad máxima | 67% el 11 a las 05:19 |
Humedad mínima | 21% el 11 a las 15:15 |
Presión máxima | 1017.7 hPa el 11 a las 00:15 |
Presión mínima | 1012.2 hPa el 11 a las 19:17 |
Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 11 a las 15:02 |
Racha máxima | 33.3 km/h del 081°(E) el 11 a las 14:58 |
Heat index máximo | 29.6°C el 11 a las 18:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220511.gif)
12 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 23.9°C |
Humedad media | 44% |
Rocío medio | 10.3°C |
Presión media | 1015.3 hPa |
Velocidad media | 2.4 km/h |
Racha media | 4.3 km/h |
Dirección media | 284° (ONO) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 32.1°C el 12 a las 18:09 |
Temperatura mínima | 17.6°C el 12 a las 07:39 |
Humedad máxima | 61% el 12 a las 07:34 |
Humedad mínima | 28% el 12 a las 18:10 |
Presión máxima | 1017.6 hPa el 12 a las 23:47 |
Presión mínima | 1013.9 hPa el 12 a las 18:29 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 12 a las 22:30 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 252°(OSO) el 12 a las 22:33 |
Heat index máximo | 30.8°C el 12 a las 18:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220512.gif)
13 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 25.2°C |
Humedad media | 51% |
Rocío medio | 13.5°C |
Presión media | 1016.5 hPa |
Velocidad media | 2.3 km/h |
Racha media | 4.1 km/h |
Dirección media | 329° (NNO) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 33.8°C el 13 a las 18:39 |
Temperatura mínima | 17.6°C el 13 a las 07:38 |
Humedad máxima | 73% el 13 a las 07:26 |
Humedad mínima | 25% el 13 a las 18:41 |
Presión máxima | 1018.5 hPa el 13 a las 10:18 |
Presión mínima | 1013.9 hPa el 13 a las 20:02 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 13 a las 20:14 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 253°(OSO) el 13 a las 20:04 |
Heat index máximo | 32.5°C el 13 a las 18:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220513.gif)
14 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 23.6°C |
Humedad media | 60% |
Rocío medio | 15.1°C |
Presión media | 1014.1 hPa |
Velocidad media | 5.4 km/h |
Racha media | 9.1 km/h |
Dirección media | 229° (SO) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 30.7°C el 14 a las 14:37 |
Temperatura mínima | 18.4°C el 14 a las 23:59 |
Humedad máxima | 79% el 14 a las 23:59 |
Humedad mínima | 33% el 14 a las 14:19 |
Presión máxima | 1015.4 hPa el 14 a las 09:57 |
Presión mínima | 1012.8 hPa el 14 a las 17:43 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 14 a las 19:43 |
Racha máxima | 35.2 km/h del 221°(SO) el 14 a las 16:32 |
Heat index máximo | 30.1°C el 14 a las 14:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220514.gif)
15 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 20.2°C |
Humedad media | 73% |
Rocío medio | 14.9°C |
Presión media | 1016.7 hPa |
Velocidad media | 3.3 km/h |
Racha media | 6.0 km/h |
Dirección media | 218° (SO) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 15 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 25.1°C el 15 a las 18:04 |
Temperatura mínima | 16.3°C el 15 a las 06:25 |
Humedad máxima | 89% el 15 a las 08:35 |
Humedad mínima | 52% el 15 a las 17:30 |
Presión máxima | 1019.3 hPa el 15 a las 23:51 |
Presión mínima | 1015.2 hPa el 15 a las 00:01 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 15 a las 16:13 |
Racha máxima | 24.1 km/h del 235°(SO) el 15 a las 16:13 |
Heat index máximo | 26.0°C el 15 a las 18:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220515.gif)
16 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 21.5°C |
Humedad media | 66% |
Rocío medio | 14.0°C |
Presión media | 1019.0 hPa |
Velocidad media | 1.8 km/h |
Racha media | 3.4 km/h |
Dirección media | 258° (OSO) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 23:58 |
Temperatura máxima | 29.8°C el 16 a las 19:45 |
Temperatura mínima | 14.8°C el 16 a las 07:05 |
Humedad máxima | 91% el 16 a las 08:27 |
Humedad mínima | 34% el 16 a las 17:21 |
Presión máxima | 1020.9 hPa el 16 a las 10:36 |
Presión mínima | 1016.4 hPa el 16 a las 19:55 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 16 a las 21:09 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 263°(O) el 16 a las 21:08 |
Heat index máximo | 29.1°C el 16 a las 19:45 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220516.gif)
17 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 25.3°C |
Humedad media | 56% |
Rocío medio | 14.5°C |
Presión media | 1017.2 hPa |
Velocidad media | 1.8 km/h |
Racha media | 3.1 km/h |
Dirección media | 330° (NNO) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 17 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 34.1°C el 17 a las 19:34 |
Temperatura mínima | 17.6°C el 17 a las 06:14 |
Humedad máxima | 85% el 17 a las 06:32 |
Humedad mínima | 28% el 17 a las 17:41 |
Presión máxima | 1019.8 hPa el 17 a las 11:06 |
Presión mínima | 1013.6 hPa el 17 a las 20:34 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 17 a las 23:50 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 272°(O) el 17 a las 23:48 |
Heat index máximo | 33.2°C el 17 a las 19:34 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220517.gif)
18 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 27.1°C |
Humedad media | 49% |
Rocío medio | 14.7°C |
Presión media | 1013.2 hPa |
Velocidad media | 1.9 km/h |
Racha media | 3.7 km/h |
Dirección media | 267° (O) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 18 a las 23:58 |
Temperatura máxima | 34.9°C el 18 a las 17:35 |
Temperatura mínima | 19.7°C el 18 a las 06:39 |
Humedad máxima | 72% el 18 a las 06:49 |
Humedad mínima | 30% el 18 a las 18:52 |
Presión máxima | 1014.9 hPa el 18 a las 11:02 |
Presión mínima | 1010.7 hPa el 18 a las 19:14 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 18 a las 19:30 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 250°(OSO) el 18 a las 19:18 |
Heat index máximo | 34.8°C el 18 a las 17:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220518.gif)
Medias y Extremos para el mes de Mayo 2022 hasta el día 18 |
Temperatura media | 22.2°C |
Humedad media | 59% |
Rocío medio | 12.8°C |
Presión media | 1016.0 hPa |
Velocidad media | 2.6 km/h |
Racha media | 4.8 km/h |
Dirección media | 280° (O) |
Precipitación mensual | 17.0 mm |
Precipitación anual | 204.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 1.4 mm el 02 a las 19:31 |
Temperatura máxima | 34.9°C el 18 a las 17:35 |
Temperatura mínima | 11.9°C el 03 a las 07:52 |
Humedad máxima | 95% el 04 a las 08:50 |
Humedad mínima | 21% el 11 a las 15:15 |
Presión máxima | 1021.5 hPa el 06 a las 01:50 |
Presión mínima | 1008.0 hPa el 03 a las 17:34 |
Velocidad media máxima | 22.2 kmh del 077°(ENE) el 11 a las 15:02 |
Racha máxima | 35.2 km/h del 225°(SO) el 14 a las 16:32 |
Heat index máximo | 34.8°C el 18 a las 17:33 |
Avg daily max temp | 29.6°C |
Avg daily min temp | 15.9°C |
Growing degrees days | 216.7 GDD |
Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
01 08:42hrs |
ET :5.7 mm |
0.0 W/m² |
|
02 07:30hrs |
ET :4.4 mm |
0.0 W/m² |
|
03 08:18hrs |
ET :3.7 mm |
0.0 W/m² |
|
04 05:00hrs |
ET :3.1 mm |
1225.0 W/m² |
|
05 09:54hrs |
ET :4.9 mm |
893.0 W/m² |
|
06 09:42hrs |
ET :5.7 mm |
905.0 W/m² |
|
07 09:24hrs |
ET :6.1 mm |
909.0 W/m² |
|
08 09:00hrs |
ET :5.7 mm |
972.0 W/m² |
|
09 10:18hrs |
ET :5.6 mm |
902.0 W/m² |
|
10 10:18hrs |
ET :5.7 mm |
893.0 W/m² |
|
11 09:54hrs |
ET :6.7 mm |
1013.0 W/m² |
|
12 05:12hrs |
ET :5.9 mm |
962.0 W/m² |
|
13 08:30hrs |
ET :6.6 mm |
891.0 W/m² |
|
14 08:12hrs |
ET :6.6 mm |
877.0 W/m² |
|
15 05:48hrs |
ET :4.2 mm |
1100.0 W/m² |
|
16 09:36hrs |
ET :5.2 mm |
904.0 W/m² |
|
17 10:30hrs |
ET :6.2 mm |
911.0 W/m² |
|
18 09:12hrs |
ET :6.8 mm |
889.0 W/m² |
|
|
|
Totales de lluvia diarios |
08.2 mm el 2 |
08.8 mm el 3 |